×
T-SHIRTS
(inches) | S | M | L | XL | Over Sized |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
Sleeves Length | 15 | 16 | 17 | 18 | 9.5 |
Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TANKS/TOPS/CAMISOLES
(inches) | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Bust | 30 | 32 | 34 | 36 |
Length | See the product description |
CROP TEE
(inches) | Over Sized |
---|---|
Chest | 38 |
Sleeves Length | 8 |
Length | 17 |
BABY TEE/GIGI TEE
(inches) | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Bust | 30 | 32 | 34 | 36 |
Sleeves Length | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Length | 14 | 14 | 15 | 15 |
VERONICA/TENNIS DRESS
(inches) | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Bust | 30 | 32 | 34 | 36 |
Length | 32 | 32 | 33 | 33 |
EUPHORIA DRESS
(inches) | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Bust | 30 | 32 | 34 | 36 |
Length | 28 | 29 | 30 | 31 |
ANNA DRESS
(inches) | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Bust | 30 | 32 | 34 | 36 |
Sleeves Length | 23 | 24 | 25 | 26 |
Length | 26 | 27 | 28 | 29 |
SWEATS/HOODIES
(inches) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Sleeves Length | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
TRACKS/BOTTOMS
(inches) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Length | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |